Table of
Longitude | Tercile Categories | Made of | Tercile Forecast |
---|---|---|---|
degree_east | ids | months since 1960-01-01 | percent |
20.1E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 40.0275 |
20.35091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.7375 |
20.60182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 40.195 |
20.85273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 40.6125 |
21.10364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 41.2425 |
21.35455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 40.9375 |
21.60546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 41.0 |
21.85636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 40.375 |
22.10727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.975 |
22.35818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.78 |
22.60909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.39 |
22.86E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.1625 |
23.11091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.145 |
23.36182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.235 |
23.61273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.7 |
23.86364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.63 |
24.11455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.2625 |
24.36546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.115 |
24.61636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.735 |
24.86727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.83 |
25.11818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.18 |
25.36909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.8675 |
25.62E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.91 |
25.87091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.2875 |
26.12182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 38.9025 |
26.37273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.38 |
26.62364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.77 |
26.87455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 39.845 |
27.12546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 40.39 |
27.37636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 41.2725 |
27.62727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 41.785 |
27.87818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 42.3625 |
28.12909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 42.7025 |
28.38E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 42.71 |
28.63091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 42.995 |
28.88182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 43.3325 |
29.13273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 43.555 |
29.38364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 44.545 |
29.63455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 44.9275 |
29.88546E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 45.915 |
30.13636E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 46.09 |
30.38727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 46.87 |
30.63818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 47.8275 |
30.88909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 48.7275 |
31.14E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 50.3525 |
31.39091E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 50.945 |
31.64182E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 51.36 |
31.89273E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 51.5725 |
32.14364E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 51.7375 |
32.39455E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 52.6475 |
32.64545E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 52.695 |
32.89637E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 52.9825 |
33.14727E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 53.3225 |
33.39818E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 54.04 |
33.64909E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 54.64 |
33.9E | Below | 0000 1 Aug 2020 | 54.735 |
20.1E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.3225 |
20.35091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.265 |
20.60182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.31 |
20.85273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.3775 |
21.10364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.165 |
21.35455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 28.025 |
21.60546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.8125 |
21.85636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.8125 |
22.10727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.7375 |
22.35818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.86 |
22.60909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.8 |
22.86E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.6975 |
23.11091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.91 |
23.36182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.7075 |
23.61273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.5225 |
23.86364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.455 |
24.11455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.22 |
24.36546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 27.0875 |
24.61636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.825 |
24.86727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.445 |
25.11818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 26.0575 |
25.36909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.855 |
25.62E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.4325 |
25.87091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.0725 |
26.12182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.1875 |
26.37273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.06 |
26.62364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.14 |
26.87455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.34 |
27.12546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 25.1025 |
27.37636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.8775 |
27.62727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.785 |
27.87818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.64 |
28.12909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.3575 |
28.38E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.31 |
28.63091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.22 |
28.88182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.16 |
29.13273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.2675 |
29.38364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.2775 |
29.63455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.2725 |
29.88546E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.1225 |
30.13636E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.18 |
30.38727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.3075 |
30.63818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.545 |
30.88909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.7075 |
31.14E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.5775 |
31.39091E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.5125 |
31.64182E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.58 |
31.89273E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.7325 |
32.14364E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.745 |
32.39455E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.6075 |
32.64545E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.6475 |
32.89637E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.61 |
33.14727E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.5925 |
33.39818E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 24.2525 |
33.64909E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.855 |
33.9E | Normal | 0000 1 Aug 2020 | 23.735 |
20.1E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.65 |
20.35091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.985 |
20.60182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.5 |
20.85273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.0025 |
21.10364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 30.6 |
21.35455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.0325 |
21.60546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.1975 |
21.85636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.8175 |
22.10727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.2875 |
22.35818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.3575 |
22.60909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.805 |
22.86E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.1325 |
23.11091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.9525 |
23.36182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.06 |
23.61273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.7675 |
23.86364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.915 |
24.11455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 34.52 |
24.36546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 34.8025 |
24.61636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 34.45 |
24.86727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 34.73 |
25.11818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 34.7625 |
25.36909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.28 |
25.62E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.645 |
25.87091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.65 |
26.12182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.9025 |
26.37273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.55 |
26.62364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 35.095 |
26.87455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 34.8125 |
27.12546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 34.5025 |
27.37636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.8325 |
27.62727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.4325 |
27.87818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 33.0125 |
28.12909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.94 |
28.38E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.975 |
28.63091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.77 |
28.88182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.5375 |
29.13273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 32.18 |
29.38364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 31.175 |
29.63455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 30.7975 |
29.88546E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 29.9625 |
30.13636E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 29.7425 |
30.38727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 28.81 |
30.63818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 27.6375 |
30.88909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 26.5725 |
31.14E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 25.0625 |
31.39091E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 24.5525 |
31.64182E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 24.0575 |
31.89273E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 23.68 |
32.14364E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 23.525 |
32.39455E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 22.74 |
32.64545E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 22.655 |
32.89637E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 22.4 |
33.14727E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 22.0975 |
33.39818E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.69 |
33.64909E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.515 |
33.9E | Above | 0000 1 Aug 2020 | 21.53 |
20.1E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 32.3875 |
20.35091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.8225 |
20.60182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.6625 |
20.85273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.45 |
21.10364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.4025 |
21.35455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.8275 |
21.60546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.36 |
21.85636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 29.85 |
22.10727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 29.94 |
22.35818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.2675 |
22.60909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.1525 |
22.86E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.255 |
23.11091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.07 |
23.36182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.8175 |
23.61273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 30.9 |
23.86364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.3675 |
24.11455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 31.265 |
24.36546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 32.0125 |
24.61636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.06 |
24.86727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.6825 |
25.11818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 34.185 |
25.36909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.91 |
25.62E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.5525 |
25.87091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.3575 |
26.12182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 32.54 |
26.37273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 32.6775 |
26.62364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.0425 |
26.87455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.38 |
27.12546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.7875 |
27.37636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 33.78 |
27.62727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 34.4475 |
27.87818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 35.47 |
28.12909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 36.25 |
28.38E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 36.3825 |
28.63091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 36.555 |
28.88182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 37.25 |
29.13273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 37.555 |
29.38364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 37.8775 |
29.63455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 38.1275 |
29.88546E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 38.985 |
30.13636E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 39.3975 |
30.38727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 39.3325 |
30.63818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 39.875 |
30.88909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 40.8425 |
31.14E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 41.7175 |
31.39091E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 42.405 |
31.64182E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 43.245 |
31.89273E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 43.7525 |
32.14364E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 44.105 |
32.39455E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 44.6175 |
32.64545E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 44.8725 |
32.89637E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 45.4075 |
33.14727E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 45.905 |
33.39818E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 46.34 |
33.64909E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 46.85 |
33.9E | Below | 0000 1 Sep 2020 | 47.3925 |
20.1E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.405 |
20.35091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.4075 |
20.60182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.2 |
20.85273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.2575 |
21.10364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.2 |
21.35455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.165 |
21.60546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.0825 |
21.85636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.075 |
22.10727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.09 |
22.35818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.1 |
22.60909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.17 |
22.86E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.1025 |
23.11091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.145 |
23.36182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.155 |
23.61273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.0975 |
23.86364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.08 |
24.11455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.0675 |
24.36546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.0225 |
24.61636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.7975 |
24.86727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.73 |
25.11818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.7 |
25.36909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.7775 |
25.62E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.825 |
25.87091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.1 |
26.12182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.165 |
26.37273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.2125 |
26.62364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.44 |
26.87455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.64 |
27.12546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.7325 |
27.37636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.785 |
27.62727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.7575 |
27.87818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.6875 |
28.12909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.675 |
28.38E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.67 |
28.63091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.8 |
28.88182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.755 |
29.13273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.61 |
29.38364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.5725 |
29.63455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.5525 |
29.88546E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.63 |
30.13636E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.7075 |
30.38727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.705 |
30.63818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.77 |
30.88909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.6425 |
31.14E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.3975 |
31.39091E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.1125 |
31.64182E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.9725 |
31.89273E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.0325 |
32.14364E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 31.005 |
32.39455E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.93 |
32.64545E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.85 |
32.89637E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.655 |
33.14727E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.5275 |
33.39818E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.4425 |
33.64909E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.3025 |
33.9E | Normal | 0000 1 Sep 2020 | 30.3 |
20.1E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 36.2025 |
20.35091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 36.76 |
20.60182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.1425 |
20.85273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.2875 |
21.10364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.3925 |
21.35455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.0075 |
21.60546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.5575 |
21.85636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 39.0675 |
22.10727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.9575 |
22.35818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.6325 |
22.60909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.67 |
22.86E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.645 |
23.11091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.79 |
23.36182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 38.025 |
23.61273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.9975 |
23.86364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.54 |
24.11455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 37.665 |
24.36546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 36.97 |
24.61636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 36.1325 |
24.86727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 35.61 |
25.11818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 35.1125 |
25.36909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 35.3275 |
25.62E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 35.6225 |
25.87091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 35.5325 |
26.12182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 36.2825 |
26.37273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 36.115 |
26.62364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 35.5225 |
26.87455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 34.9725 |
27.12546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 34.485 |
27.37636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 34.4225 |
27.62727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 33.7925 |
27.87818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 32.84 |
28.12909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 32.07 |
28.38E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 31.9425 |
28.63091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 31.635 |
28.88182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 31.005 |
29.13273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 30.825 |
29.38364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 30.555 |
29.63455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 30.3225 |
29.88546E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 29.385 |
30.13636E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 28.8825 |
30.38727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 28.96 |
30.63818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 28.3575 |
30.88909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 27.5125 |
31.14E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 26.88 |
31.39091E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 26.4825 |
31.64182E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 25.785 |
31.89273E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 25.2075 |
32.14364E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 24.885 |
32.39455E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 24.4575 |
32.64545E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 24.275 |
32.89637E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 23.9325 |
33.14727E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 23.565 |
33.39818E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 23.23 |
33.64909E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 22.85 |
33.9E | Above | 0000 1 Sep 2020 | 22.29 |
20.1E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.35091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.60182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.85273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.10364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.35455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.60546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.85636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.10727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.35818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.60909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.86E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.11091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.36182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.61273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.86364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.11455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.36546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.61636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.86727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.11818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.36909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.62E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.87091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.12182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.37273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.62364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.87455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.12546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.37636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.62727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.87818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.12909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.38E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.63091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.88182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.13273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.38364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.63455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.88546E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.13636E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.38727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.63818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.88909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.14E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.39091E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.64182E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.89273E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.14364E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.39455E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.64545E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.89637E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.14727E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.39818E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.64909E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.9E | Below | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.1E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.35091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.60182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.85273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.10364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.35455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.60546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
21.85636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.10727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.35818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.60909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
22.86E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.11091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.36182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.61273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
23.86364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.11455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.36546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.61636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
24.86727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.11818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.36909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.62E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
25.87091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.12182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.37273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.62364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
26.87455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.12546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.37636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.62727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
27.87818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.12909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.38E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.63091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
28.88182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.13273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.38364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.63455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
29.88546E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.13636E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.38727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.63818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
30.88909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.14E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.39091E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.64182E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
31.89273E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.14364E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.39455E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.64545E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
32.89637E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.14727E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.39818E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.64909E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
33.9E | Normal | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
20.1E | Above | 0000 1 Oct 2020 | 0.0 |
